Afrikameisterschaft 2008/Kader
aus Worldcupwiki
Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Afrikameisterschaft 2008. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.
Alle Bundesliga- und 2. Liga-Spieler, die während des Turniers abgestellt werden:
- Hamburger SV (3): Mohamed Zidan (Ägypten), Thimothee Atouba (Kamerun), Collin Benjamin (Namibia)
- Arminia Bielefeld (2): Rowen Fernandez, Sibusiso Zuma (beide Südafrika)
- Bayer Leverkusen (2): Karim Haggui (Tunesien), Hans Sarpei (Ghana)
- VfL Bochum (1): Joel Epalle (Kamerun)
- Werder Bremen (1): Boubacar Sanogo (Elfenbeinküste)
- MSV Duisburg (1): Mohamadou Idrissou (Kamerun)
- 1. FC Nürnberg (1): Jawhar Mnari (Tunesien)
- VfB Stuttgart (1): Arthur Boka (Elfenbeinküste)
- SpVgg Greuther Fürth (1): Stephan Loboue (Elfenbeinküste)
- Borussia Mönchengladbach (1): Steve Gohouri (Elfenbeinküste)
| Inhaltsverzeichnis |
Gruppe A
Ghana
Guinea
| Nummer / Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 16 | Kémoko Camara | vereinslos | 05.04.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Naby Diarso | Satellite FC | 01.01.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Naby Yattara | RACS Couillet | 12.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | ||||||||
| 23 | Mamadou Bah | Racing Strasbourg | 25.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dianbobo Baldé | Celtic Glasgow | 05.10.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Habib Baldé | Stade Reims | 08.02.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alsény Camara | AF Rodez | 04.11.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ibrahima Camara | UC Le Mans | 01.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mamadou Alimou Diallo | Sivasspor | 02.12.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Daouda Jabi | Trabzonspor | 10.04.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Oumar Kalabane | Manisaspor | 08.04.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamil Zayatte | Young Boys Bern | 07.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| 4 | Mohamed Cissé | Bursaspor | 10.02.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pascal Feindouno | AS Saint-Étienne | 27.02.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Samuel Johnson | Ismaily SC | 25.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mohamed Sacko | Étoile Sportive du Sahel | 05.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Naby Soumah | CS Sfaxien | 22.04.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kanfory Sylla | Sivasspor | 07.07.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | ||||||||
| 11 | Ismaël Bangoura | Dynamo Kiew | 02.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karamoko Cissé | Hellas Verona | 14.11.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Victor Correa | AS Cherbourg | 12.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fodé Mansaré | FC Toulouse | 03.09.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Souleymane Youla | OSC Lille | 29.11.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | ||||||||
| | 29.09.1943 | |||||||
Marokko
Namibia
Gruppe B
Benin
Elfenbeinküste
| Nummer / Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| Boubacar Barry | SC Lokeren | 30.12.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tiassé Koné | Africa Sports National | 17.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephan Loboué | SpVgg Greuther Fürth | 23.08.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| Arthur Boka | VfB Stuttgart | 02.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Constant Djakpa | Pandurii Târgu-Jiu | 17.10.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Eboué | FC Arsenal | 04.06.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Gohouri | Borussia Mönchengladbach | 08.12.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdoulaye Meïté | Bolton Wanderers | 06.10.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolo Touré | FC Arsenal | 19.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Zoro | Benfica Lissabon | 27.12.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| Emerse Faé | FC Reading | 24.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romaric | UC Le Mans | 04.06.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Siaka Tiéné | AS Saint-Étienne | 11.02.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yaya Touré | FC Barcelona | 13.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Didier Zokora | Tottenham Hotspur | 14.12.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| Aruna Dindane | RC Lens | 26.11.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Didier Drogba | FC Chelsea | 11.03.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gervinho | UC Le Mans | 27.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salomon Kalou | FC Chelsea | 05.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdul Kader Keïta | Olympique Lyon | 06.08.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arouna Koné | FC Sevilla | 11.11.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakary Koné | OGC Nizza | 17.09.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boubacar Sanogo | SV Werder Bremen | 17.12.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| | 07.08.1952 | |||||||
Mali
| Nummer / Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| Soumaila Diakite | Stade Malien | 25.08.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mahamadou Sidibè | PAS Ioannina | 08.10.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oumar Sissoko | FC Metz | 13.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| Adama Coulibaly | RC Lens | 10.09.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moussa Coulibaly | MC Alger | 19.05.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Souleymane Diamoutene | US Lecce | 30.01.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cédric Kanté | OGC Nizza | 06.07.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boubacar Koné | Maghreb Fez | 21.08.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amadou Sidibe | Djoliba AC | 19.02.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adama Tamboura | Helsingborgs IF | 18.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sammy Traoré | AJ Auxerre | 25.02.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| Souleymane Dembele | Djoliba AC | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drissa Diakité | OGC Nizza | 18.02.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mahamadou Diarra | Real Madrid | 18.05.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seydou Keita | FC Sevilla | 16.01.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djibril Sidibé | LB Châteauroux | 23.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Sissoko | FC Liverpool | 27.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Basala Touré | PAE Levadiakos | 21.02.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| Mamadou Diallo | Qatar SC | 17.04.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mahamadou Dissa | KSV Roeselare | 18.05.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Kanouté | FC Sevilla | 02.09.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mamady Sidibe | Stoke City | 18.12.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dramane Traoré | Lokomotive Moskau | 17.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| | 02.12.1949 | |||||||
Nigeria
| Nummer / Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| 23 | Dele Aiyenugba | Bnei Yehuda Tel Aviv | 20.11.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Austin Ejide | SC Bastia | 08.04.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vincent Enyeama | Hapoel Tel Aviv | 29.08.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abwehr | ||||||||
| 13 | Rabiu Afolabi | FC Sochaux | 18.04.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Onyekachi Apam | OGC Nizza | 30.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ifeanyi Emeghara | Steaua Bukarest | 24.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Obinna Nwaneri | FC Sion | 18.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Danny Shittu | FC Watford | 02.09.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taye Taiwo | Olympique Marseille | 16.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joseph Yobo | FC Everton | 06.09.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittelfeld | ||||||||
| 21 | Richard Eromoigbe | Lewski Sofia | 26.06.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dickson Etuhu | FC Sunderland | 08.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | John Obi Mikel | FC Chelsea | 22.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Onyekachi Okonkwo | FC Zürich | 13.05.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Seyi Olofinjana | Wolverhampton Wanderers | 12.06.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | John Utaka | FC Portsmouth | 08.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angriff | ||||||||
| 8 | Yakubu Aiyegbeni | FC Everton | 22.11.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nwankwo Kanu | FC Portsmouth | 01.08.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Stephen Makinwa | Lazio Rom | 26.07.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Obafemi Martins | Newcastle United | 28.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Victor Nsofor Obinna | AC Chievo Verona | 25.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Osaze Odemwingie | Lokomotive Moskau | 15.07.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ikechukwu Uche | FC Getafe | 05.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | ||||||||
| | 30.12.1946 | |||||||
Gruppe C
Ägypten
| Nummer / Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| Essam El-Hadary | Al-Ahli Kairo | 15.01.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Abdel Monsef | Az-Zamalik | 06.02.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Sobhy | Ismaily SC | 30.08.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| Tarek El-Sayed | Az-Zamalik | 09.10.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mahmoud Fathallah | Az-Zamalik | 12.02.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ahmed Fathi | Al-Ahli Kairo | 10.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wael Gomaa | Al-Siliya SC | 03.08.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sayed Moawad | Ismaily SC | 25.02.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shady Mohamed | Al-Ahli Kairo | 29.11.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hani Said | Ismaily SC | 22.04.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ibrahim Said | MKE Ankaragücü | 16.10.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| Hosni Abd-Rabou | Ismaily SC | 01.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Aboutreika | Al-Ahli Kairo | 07.11.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ahmed El-Mohamadi | ENPPI | 09.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omar Gamal | Ismaily SC | 16.09.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ahmed Hassan | RSC Anderlecht | 02.05.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hassan Mostafa | Al Wahda | 20.11.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ahmed Sabaan | Petrojet | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Shawky | FC Middlesbrough | 05.10.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| Mohamed Fadl | Ismaily SC | 21.07.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emad Motaeb | Al-Ahli Kairo | 20.02.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amr Zaki | Az-Zamalik | 01.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Zidan | Hamburger SV | 11.12.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| | 19.06.1949 | |||||||
Kamerun
| Nummer / Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| Idriss Carlos Kameni | Espanyol Barcelona | 18.02.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Souleymanou Hamidou | Denizlispor | 22.11.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janvier Charles Mbarga | Canon Yaoundé | 27.09.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| Benoit Angbwa | Krylja Sowetow Samara | 01.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thimothée Atouba | Hamburger SV | 17.02.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Bikey | FC Reading | 08.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilles Augustin Binya | Benfica Lissabon | 29.08.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rigobert Song | Galatasaray Istanbul | 01.07.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Tchato | Qatar SC | 14.05.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| Joël Epalle | VfL Bochum | 20.02.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Essola | Arsenal Kiew | 13.12.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Achille Emana | FC Toulouse | 05.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landry N'Guemo | AS Nancy | 28.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geremi Njitap | Newcastle United | 20.12.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alain Nkong | CF Atlante | 06.04.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean Makoun | OSC Lille | 29.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modeste Mbami | Olympique Marseille | 09.10.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stephane Mbia | Stade Rennes | 20.05.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Song | FC Arsenal | 09.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | ||||||||
| Samuel Eto'o | FC Barcelona | 10.03.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamadou Idrissou | MSV Duisburg | 08.03.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph-Désiré Job | OGC Nizza | 01.12.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bertin Tomou | Excelsior Mouscron | 08.08.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | ||||||||
| | 24.11.1937 | |||||||
Sambia
| Nummer / Name | Verein vor Turnierbeginn | Geburtstag | Sp. | Tor | Rot | G/R | Gelb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | ||||||||
| Kalililo Kakonje | AmaZulu F.C. | 01.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kennedy Mweene | Free State Stars | 11.12.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mike Poto | Green Buffaloes FC | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | ||||||||
| Kampamba Chintu | Free State Stars | 28.12.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Chinyama | ZESCO United | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clive Hachilensa | ZESCO United | 17.09.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hichani Himoonde | Lusaka Dynamos | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Musonda | Golden Arrows | 30.05.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Billy Mwanza | Golden Arrows | 01.01.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kennedy Nketani | Zanaco FC | 25.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | ||||||||
| Ian Bakala | Primeiro de Agosto | 01.11.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaac Chansa | Helsingborgs IF | 23.03.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rainford Kalaba | ZESCO United | 14.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Kasonde | Power Dynamos | 28.12.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Katongo | Primeiro de Agosto | 18.04.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clifford Mulenga | Maccabi Petach-Tikva | 05.08.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |