Ewige WM-Tabelle

aus Worldcupwiki

In der Ewigen WM-Tabelle werden alle WM-Endrundenteilnahmen der Länder zusammengerechnet. Daraus ergibt sich diese Tabelle. Ein Sieg gibt drei Punkte. Spiele die im Elfmeterschießen entschieden wurden zählen als Unentschieden.

Platz Land Teilnahmen Spiele Siege Unentsch. Niederlagen Tore Punkte
1 Brasilien Brasilien 18 92 64 14 14 201:84 206
2 Deutschland Deutschland 16 92 56 19 17 190:112 187
3 Italien Italien 16 77 44 19 14 122:69 151
4 Argentinien Argentinien 14 65 33 13 19 113:74 112
5 England England 12 55 25 17 13 74:47 92
6 Frankreich Frankreich 12 51 25 10 16 95:64 85
7 Spanien Spanien 12 49 22 12 15 80:57 78
8 Schweden Schweden 11 46 16 13 17 74:69 61
9 Niederlande Niederlande 8 36 16 10 10 59:38 58
10 Russland UdSSR/Russland 9 37 17 6 14 64:44 57
11 Serbien-Montenegro Jugoslawien/Serbien-Montenegro 10 40 16 8 16 62:56 56
12 Uruguay Uruguay 10 40 15 10 15 65:57 55
13 Polen Polen 7 31 15 5 11 44:40 50
14 Ungarn Ungarn 9 32 15 3 14 87:57 48
15 Mexiko Mexiko 13 45 11 12 22 48:84 45
16 Tschechien Tschechien 9 33 12 5 16 47:49 41
17 Österreich Österreich 7 29 12 4 13 43:47 40
18 Belgien Belgien 11 36 10 9 17 46:63 39
19 Portugal Portugal 4 19 11 1 7 32:21 34
20 Rumänien Rumänien 7 21 8 5 8 30:32 29
Platz Land Teilnahmen Spiele Siege Unentsch. Niederlagen Tore Punkte
21 Schweiz Schweiz 8 26 8 5 13 37:51 29
22 Chile Chile 7 25 7 6 12 31:40 27
23 Paraguay Paraguay 7 22 6 7 9 27:36 25
24 Dänemark Dänemark 3 13 7 2 4 24:18 23
25 USA USA 8 25 6 3 16 27:51 21
26 Kroatien Kroatien 3 13 6 2 5 15:11 20
27 Kamerun Kamerun 5 17 4 7 6 15:29 19
28 Schottland Schottland 8 23 4 7 12 25:41 19
29 Südkorea Südkorea 7 24 4 7 13 22:53 19
30 Bulgarien Bulgarien 7 26 3 8 15 22:53 17
31 Türkei Türkei 2 10 5 1 4 20:17 16
32 Peru Peru 4 15 4 3 8 19:31 15
33 Irland Irland 3 13 2 8 3 10:10 14
34 Nordirland Nordirland 3 13 3 5 5 13:23 14
35 Nigeria Nigeria 3 11 4 1 6 14:16 13
36 Kolumbien Kolumbien 4 13 3 2 8 14:23 11
37 Marokko Marokko 4 13 2 4 7 12:18 10
38 Costa Rica Costa Rica 3 10 3 1 6 12:21 10
39 Ecuador Ecuador 2 7 3 0 4 7:8 9
40 Norwegen Norwegen 3 8 2 3 3 7:8 9
Platz Land Teilnahmen Spiele Siege Unentsch. Niederlagen Tore Punkte
41 Senegal Senegal 1 5 2 2 1 7:6 8
42 DDR DDR 1 6 2 2 2 5:5 8
43 Japan Japan 3 10 2 2 6 8:14 8
44 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4 13 2 2 9 9:32 8
45 Ukraine Ukraine 1 5 2 1 2 5:7 7
46 Algerien Algerien 2 6 2 1 3 6:10 7
47 Tunesien Tunesien 4 12 1 4 7 8:17 7
48 Wales Wales 1 5 1 3 1 4:4 6
49 Ghana Ghana 1 4 2 0 2 4:6 6
50 Südafrika Südafrika 2 5 1 3 2 8:11 6
51 Australien Australien 2 7 1 2 5 5:11 5
52 Iran Iran 3 9 1 2 6 6:18 5
53 Nordkorea Nordkorea 1 4 1 1 2 5:9 4
54 Kuba Kuba 1 3 1 1 1 5:12 4
55 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 1 3 1 0 2 5:6 3
56 Jamaika Jamaika 1 3 1 0 2 3:9 3
57 Honduras Honduras 1 3 0 2 1 2:3 2
58 Angola Angola 1 3 0 2 1 1:2 2
59 Israel Israel 1 3 0 2 1 1:3 2
60 Ägypten Ägypten 2 4 0 2 2 3:6 2
Platz Land Teilnahmen Spiele Siege Unentsch. Niederlagen Tore Punkte
61 Kuwait Kuwait 1 3 0 1 2 2:6 1
62 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1 3 0 1 2 0:4 1
63 Bolivien Bolivien 3 6 0 1 5 1:20 1
64 Irak Irak 1 3 0 0 3 1:4 0
65 Slowenien Slowenien 1 3 0 0 3 2:7 0
66 Togo Togo 1 3 0 0 3 1:6 0
67 Kanada Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0
68 Indonesien Niederländisch Indien 1 1 0 0 1 0:6 0
69 Vereinigte Arabische Emirate VAE 1 3 0 0 3 2:11 0
70 China China 1 3 0 0 3 0:9 0
71 Neuseeland Neuseeland 1 3 0 0 3 2:12 0
72 Griechenland Griechenland 1 3 0 0 3 0:10 0
73 Haiti Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0
74 DR Kongo DR Kongo 1 3 0 0 3 0:14 0
75 El Salvador El Salvador 2 6 0 0 6 1:22 0

Weblinks:

'Persönliche Werkzeuge
powered by LF.net