Finnische Nationalmannschaft

aus Worldcupwiki

Die finnische Fußballnationalmannschaft ist das Nationalteam von Finnland und wird kontrolliert vom finnischen Fußballverband (Suomen Palloliitto). Finnland war noch nie für eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Fußball-Europameisterschaft qualifiziert. Finnland ist eines der wenigen Länder, in dem Fußball nicht der beliebteste Sport ist.

Inhaltsverzeichnis

Weltmeisterschaften

  • 1930 - nicht teilgenommen
  • 1934 - nicht teilgenommen
  • 1938 - nicht qualifiziert
  • 1950 - Rückzug während der Qualifikation
  • 1954 - nicht qualifiziert
  • 1958 - nicht qualifiziert
  • 1962 - nicht qualifiziert
  • 1966 - nicht qualifiziert
  • 1970 - nicht qualifiziert
  • 1974 - nicht qualifiziert
  • 1978 - nicht qualifiziert
  • 1982 - nicht qualifiziert
  • 1986 - nicht qualifiziert
  • 1990 - nicht qualifiziert
  • 1994 - nicht qualifiziert
  • 1998 - nicht qualifiziert
  • 2002 - nicht qualifiziert
  • 2006 - nicht qualifiziert
  • 2010

Europameisterschaften

  • 1960 - nicht teilgenommen
  • 1964 - nicht teilgenommen
  • 1968 - nicht qualifiziert
  • 1972 - nicht qualifiziert
  • 1976 - nicht qualifiziert
  • 1980 - nicht qualifiziert
  • 1984 - nicht qualifiziert
  • 1988 - nicht qualifiziert
  • 1992 - nicht qualifiziert
  • 1996 - nicht qualifiziert
  • 2000 - nicht qualifiziert
  • 2004 - nicht qualifiziert
  • 2008 - nicht qualifiziert

Aktueller Kader

Torwart

Abwehr

Mittelfeld

Angriff

Bekannte Spieler

Länderspiele gegen deutsche Fußball-Nationalmannschaften

(Ergebnisse stets aus finnischer Sicht)

  1. 18. September 1921 in Helsinki: 3:3
  2. 12. August 1923 in Dresden: 2:1
  3. 26. Juni 1925 in Helsinki: 3:5
  4. 20. Oktober 1929 in Altona: 0:4
  5. 1. Juli 1932 in Helsinki: 1:4
  6. 18. August 1935 in München: 0:6
  7. 29. Juni 1937 in Helsinki (WM-Qualifikation): 0:2
  8. 1. September 1940 in Leipzig: 0:13
  9. 5. Oktober 1941 in Helsinki: 0:6
  10. 7. Juni 1964 in Helsinki: 1:4 (Abschiedsspiel von Sepp Herberger)
  11. 7. September 1977 in Helsinki: 0:1
  12. 24. Mai 1981 in Lahti (WM-Qualifikation): 0:4
  13. 23. September 1981 in Bochum (WM-Qualifikation): 1:7
  14. 31. August 1988 in Helsinki (WM-Qualifikation): 0:4
  15. 4. Oktober 1989 in Dortmund (WM-Qualifikation): 1:6
  16. 27. Mai 1998 in Helsinki: 0:0
  17. 31. März 1999 in Nürnberg (EM-Qualifikation): 0:2
  18. 4. September 1999 in Helsinki (EM-Qualifikation): 1:2
  19. 2. Juni 2001 in Helsinki (WM-Qualifikation): 2:2
  20. 6. Oktober 2001 in Gelsenkirchen (WM-Qualifikation): 0:0
Die finnische A-Nationalmannschaft spielte zudem einmal gegen die deutsche B-Nationalmannschaft:
  1. 25. April 1975 in Offenbach: 0:6


  • Spiele gegen die DDR
  1. 6. September 1959 in Helsinki: 3:2
  2. 30. Oktober 1960 in Rostock: 1:5
  3. 7. Oktober 1972 in Dresden (WM-Qualifikation): 0:5
  4. 6. Juni 1973 in Tampere (WM-Qualifikation): 1:5
  5. 16. März 1983 in Magdeburg: 1:3
  6. 20. August 1986 in Lahti: 1:0
  7. 22. März 1989 in Dresden: 1:1

Länderspiele gegen Österreich

(Ergebnisse aus finnischer Sicht)

  1. 31. Juli 1921 in Helsinki 2:3
  2. 15. August 1923 in Wien 1:2
  3. 10. Juli 1925 in Helsinki 1:2
  4. 2. Oktober 1966 in Helsinki 0:0 (EM-Qualifikation)
  5. 24. September 1967 in Wien 1:2 (EM-Qualifikation)
  6. 24. September 1980 in Helsinki 0:2 (WM-Qualifikation)
  7. 17. Juni 1981 in Linz 1:5 (WM-Qualifikation)
  8. 13. Mai 1993 in Turku 3:1 (WM-Qualifikation)
  9. 25. August 1993 in Wien 0:3 (WM-Qualifikation)

Länderspiele gegen die Schweiz

(Ergebnisse aus finnischer Sicht)

  1. 19. Mai 1976 in Kuopio 1:0
  2. 5. Oktober 1977 in Zürich 0:2
  3. 6. Oktober 1996 in Helsinki 2:3 (WM - Qualifikation)
  4. 6. September 1997 in Lausanne 2:1 (WM - Qualifikation)

Weblinks

'Persönliche Werkzeuge
powered by LF.net