Fußball - Video-Highlights
aus Worldcupwiki
Im folgenden sind Video-Zusammenfassungen der Highlights von aktuellen Spielen aufgelistet. Verlinkt wird zu Videoplattformen wie Megavideo, Goalvideoz oder auch Youtube. Hier sollen vor allem die Tore der Spitzenvereine im internationalen Geschäft und in den Topligen Premier League (England), Premiera Division (Spanien) und Serie A (Italien) zu sehen sein. Besonderes Augenmerk ist natürlich auf die deutschen Fußballclubs in den verschiedenen Wettbewerben (Bundesliga, UEFA-Cup und Champions League oder DFB-Pokal) gerichtet. Aber auch Videos zu wichtigen Länderspielen sind hier zu finden.
In eigener Sache
Run aufs Worldcupwiki - Mehr als 5.500 Besucher kommen derzeit pro Tag zur Recherche in dieses Wiki. Vielen Dank an alle, die mit Infos, Korrekturen oder Verbesserungsvorschlägen zum Gelingen dieser Seite beitragen. Jeder und jede können mitmachen! Beispielsweise über http://video.google.de/ können einzelne fehlende Videos zu aktuellen Spielen gesucht und hier mit kurzer Zusammenfassung ergänzt werden.
30. März 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Champions-League | FC Chelsea 3 - FC Liverpool 2 (http://194.97.147.174:8080/de/sport/videos/0804/fussball/chelsea-liverpool.html) | Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack schafft den Einzug ins Champions League-Endspiel. 3:2 gewinnt FC Chelsea gegen den FC Liverpool nach Verlängerung. Sein zweites Königsklassen-Finale nach 2002 mit Leverkusen (1:2 gegen Real Madrid). Die Tore erzielten Drogba (33., 105.) und Lampard (98., Foulelfmeter) sowie Torres (64.) und Babel (117.). Längere Zusammenfassung (engl.) (http://101greatgoals.magnify.net/item/MHVC8LVGZ54LQKV9) |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Panathanaikos 4 - AEK Athens 1 (http://101greatgoals.magnify.net/item/JXHLPPZ70755MMB3) | Der Brasilianer Rivaldo erzielte das einzige Tor für AEK Athen mit einem sehenswerten Freistoßtor (http://101greatgoals.magnify.net/item/RPTXTJZ6TKNWLYGH). |
29. März 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Champions-League | Manchester United 1 - FC Barcelona 0 (http://www.spox.com/de/sport/videos/0804/fussball/barca-manu.html) | Durch den 1:0-Sieg gegen Barca durch Paul Scholes-Weitschuss (http://101greatgoals.magnify.net/item/80DPJ1SF7K0HXTYN) zieht Manchester United ins Finale der Königsklasse ein. Längere Zusammenfassung (engl.) (http://101greatgoals.magnify.net/item/DSJD2F8WWSPKPMV5) |
28. März 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Derby 2 - Arsenal 6 (http://101greatgoals.magnify.net/item/HT3Y417SNY5B0SSY) | Ohne den erwartungsgemäß zur Nummer drei degradierten Nationaltorhüter Jens Lehmann hat der FC Arsenal seinen dritten Platz in der englischen Premier League gefestigt. Die Gunners siegten zum Abschluss des 36. Spieltages bei Schlusslicht Derby County 6:2 (2:1). Das Arsenal-Tor hütete der junge Pole Lukasz Fabianski, der Spielpraxis bekommen sollte. Arsenal war bei dem schlechtesten Team in der Geschichte der Premier League von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Nach einem Doppelpass mit Robin van Persie schob Nicklas Bendtner (27.) zum 1:0 ein. Nach dem überraschenden Ausgleich durch James McEveley (31.), sorgte van Persie (39.) noch vor der Pause für die erneute Arsenal-Führung. Der eingewechselte Torjäger Emmanuel Adebayor (59.) erhöhte auf 3:1, ehe Robert Earnshaw (77.) erneut verkürzte. Jung-Nationalstürmer Theo Walcott (79.) und erneut Adebayor (81./90.) stellten den Endstand her. |
26. März 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung | |
|---|---|---|---|
| | Karlsruhe 3 - Werder Bremen 3 (http://101greatgoals.magnify.net/item/JQN0YLF6TQY0B868) | Sehenswertes Spiel im ausverkauften Wildparkstadion. Knapp 30.000 Zuschauer sahen sechs Treffer. Zur Halbzeit führte Werder Bremen nach frühem Rückstand hoch verdient mit 2:1. Zum Schluss gab es Dramatik pur: Nach dem 3:3 (86.) durch Sanogo machte Rosenberg noch den vierten Treffer. Doch Schiri Seemann entschied auf Abseits. So blieb es bei einem Punkt für den Favoriten. | |
| | Hamburger SV - Schalke 04 | Nationalstürmer Kevin Kurányi trifft beim 1:0-Sieg per Kopfball (http://101greatgoals.magnify.net/item/SY09KL11D2TP3LD0) bereits in der zweiten Minute für Schalke beim HSV. Durch den Sieg beim direkten Konkurrenten HSV bleibt Schalke auf Champions-League-Kurs. Beim HSV siehts dagegen schlecht aus: Sechs Spiele ohne Sieg, seit vier Partien ohne Torerfolg und die zweite Heimniederlage in Folge – so verspielen die Norddeutschen alle Europacup-Träume. |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | FC Chelsea 2 - Manchester United 1 (http://101greatgoals.magnify.net/item/KMDZ3250HK8RGSST) | Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack trifft beim Spitzenmatch Chelsea gegen Manchester zweimal beim 2:1-Sieg. Zwei Spieltage vor dem Saisonende in der englischen Premier League hat Chelsea zu Manchester aufgeschlossen, beide Teams haben 81 Punkte. |
24. März 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| UEFA-Cup | Bayern 1 - Zenit St. Petersburg 1 (http://101greatgoals.magnify.net/item/6JRGCMRR05K3T9ZB) | Miroslav Klose hat sich beim 1:1 im UEFA-Cup-Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Zenit St.Petersburg einen Nasenbeinbruch zugezogen. Der Nationalstürmer erlitt die Verletzung bei einem Zweikampf kurz vor dem Abpfiff. Bei Torhüter Oliver Kahn, der im letzten Europacup-Heimspiel seiner Karriere in der 67. Minute ausgewechselt werden musste, wurde nach ersten Untersuchungen ein eingeklemmter Nerv diagnostiziert. Eine medizinische Untersuchung soll Klarheit über die Schwere der beiden Verletzungen geben. Die Tore erzielten Ribery (Nachschuss nach verschossenem Elfmeter) und Lucio (Eigentor). |
8. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Hertha BSC 1 - Werder Bremen 2 (http://youtube.com/watch?v=IbdDD3-JVAg) | |
| | VfB Stuttgart 1 - Hamburger SV 0 (http://youtube.com/watch?v=QYdwzktJKrk) | |
| | Eintracht Frankfurt 1 - 1. FC Nürnberg 3 (http://youtube.com/watch?v=JdriSZi7Ttc) | |
| | VfL Wolfsburg 3 - Hannober 2 (http://youtube.com/watch?v=sBaIeesQCJ4) |
Premier League
Arsenal Football Club vs. Liverpool Football Club 1:1 (http://youtube.com/watch?v=0NTDvAPLKPI)
Aston Villa Football Club vs. Bolton Wanderers Football Club 4:0 (http://youtube.com/watch?v=E2TrgKezq18)
Blackburn Rovers Football Club - Tottenham Hotspur Football Club 1:1 (http://mysoccermedia.com/index.php?module=detail&video_id=780%E2%8C%A9_id=1)
4. April
1.Bundesliga
MSV Duisburg vs. FC Energie Cottbus (http://youtube.com/watch?v=VceircwCbXA)
26. März
schweiz vs. deutschland 0-4 (http://http://video.google.de/videoplay?docid=3263894588773150809&q=schweiz+vs+deutschland&total=33&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=3)
20. März
- Valencia 3 - Barcelona 2 (http://101greatgoals.magnify.net/item/KNDQG7H9VG8N8FDS) Spanisches Pokal-Halbfinale Rückspiel (1:1 im Hinspiel)
- Traumtor und Torwartfehler (http://101greatgoals.magnify.net/item/MBHHN11ZKXQB08H1): Frankfurt gewinnt 2:1 gegen Cottbus.
16. März
1,bundesliga
Bremen vs. wolfsburg 0-1 (http://http://video.google.de/videoplay?docid=-6323210340303410547&q=bremen+vs+wolfsburg&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0)
Leverkusen vs. Nürnberg 4:1 (http://http://video.google.de/videoplay?docid=-6217949008298755370&q=leverkusen-n%C3%BCrnberg&total=7&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=1)
15. März
1.Bundesliga
cottbus vs. bayern 2-0 (http://http://video.google.de/videoplay?docid=-4470560130225997763&q=cottbus+vs+bayern&total=13&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=6)
hsv vs. bvb 1-0 (http://http://video.google.de/videoplay?docid=4047845123948865673&q=hamburg+vs+dortmund&total=13&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=2)
ksc vs. frankfurt 0-1 (http://http://video.google.de/videoplay?docid=-2904050859567129252&q=karlsruhe+vs+frankfurt&total=4&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0)
11. März 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Champions-League | Inter Milan 0 - Liverpool 1 (http://101greatgoals.magnify.net/item/VZYJG67DVK7YW1ZW) | Das Team von Coach Rafael Benitez siegte im Achtelfinal-Rückspiel 1:0 (0:0) bei Inter Mailand. Das Tor des Abends erzielte der spanische Stürmer Fernando Torres in der 63. Minute. Das Hinspiel hatten die "Reds" 2:0 gewonnen. Auf der Pressekonferenz nach der Partie kündigte Inter-Coach Roberto Mancini seinen Abschied zum Saisonende an. Liverpool steht damit als viertes englisches Team nach Manchester United, FC Arsenal und FC Chelsea in der Runde der letzten Acht. Vier Mannschaften aus einem Land in einem Viertelfinale hat es in der Geschichte der Champions League noch nie gegeben. Das Rückspiel zwischen Inter und Liverpool fand erst mit einer Woche Verspätung statt, weil Stadtrivale und Titelverteidiger AC Mailand vor acht Tagen im gemeinsamen Giuseppe-Meazza-Stadion zunächst das Rückspiel gegen Arsenal (0:2) ausgetragen hatte. |
9. März
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Leverkusen 2 - Hannover 0 (http://video.google.de/videoplay?docid=3107239872821352494&q=leverkusen-hannover&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0) | |
| | Nürnberg 0 - HSV 0 (http://video.google.de/videoplay?docid=-3990041582031336255&q=n%C3%BCrnberg+vs+hsv&total=9&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=1) |
7.März
1.Bundesliga
BVB vs. Hertha BSC 1-1 (http://video.google.de/videoplay?docid=7955006193908909202&q=bvb+vs+hertha+bsc+berlin&total=7&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=2)
2.Bundesliga
Augsburg vs Gladbach (http://video.google.de/videoplay?docid=-83530141849097431&q=augsburg+vs+gladbach&total=3&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0)
8.März
1. Bundesliga
Stuttgart vs Bremen 6-3 (http://video.google.de/videoplay?docid=6131731768093850789&q=stuttgart+vs+bremen&total=45&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0)
Bayern vs. KSC 2-0 (http://video.google.de/videoplay?docid=7739618774372863099&q=bayern+vs+ksc&total=5&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0)
29. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Hertha BSC Berlin 2 - MSV Duisburg 0 (http://www.youtube.com/watch?v=cn7y07gWaRY) | Ein Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten durch die Stürmer Raffael (35.) und Marko Pantelic (37.) entschied die Partie für die auf Platz zehn vorrückenden Hauptstädter. |
26. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | VfB Stuttgart 6 - Jena 7 n.E. (http://www.youtube.com/watch?v=1IVNjbRBo0M) | Tobias Werner brachte den Außenseiter Jena in der 32. Minute in Führung. Nationalstürmer Mario Gomez rettete den Meister mit seinem fünften Tor im laufenden Wettbewerb aber zunächst in die Verlängerung (81.) und brachte ihn dort auch in Führung (94.). Damit hat Deutschlands "Fußballer des Jahres 2007" in sechs Pflichtspielen des Jahres bereits neun Treffer erzielt. Jenas Robert Müller erzwang jedoch in der 120. Minute das Elfmeterschießen. Dort traten an: 1:0 Pardo, 1:1 Müller, 2:1 Hilbert, 2:2 Werner, 3:2 Cacau, 3:3 Saka, da Silva schießt über das Tor, 3:4 Simak, 4:4 Hitzlsperger, 4:5 Ziegner |
25. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Manchester City 0 - Everton 2 (http://profile.imeem.com/HPoegnU/video/f3a4Fg9V/) |
24. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Bayern 1 - Hamburg 1 (http://www.myvideo.de/watch/3509363) | |
| | Nürnberg 1 - Energie Cottbus 1 (http://www.myvideo.de/watch/3509505) |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Tottenham 2 - Chelsea 1 (http://profile.imeem.com/lhjbnlQ/video/fcXWwvyD/chelsea_vs_tottenham_hotspurs_full_match_highlights_24022/) | Tottenham Hotspur hat überraschend den englischen Ligapokal gewonnen: Das Team aus London besiegte im Finale den Stadtrivalen FC Chelsea 2:1 (1:1, 0:1). In einem rasanten, aber fairen Match brachte Didier Drogba Chelsea in der 39. Minute in Führung. Der frühere Leverkusener Dimitar Berbatow (70./Handelfmeter) und Jonathan Woodgate (94.) wendeten vor 87.660 Zuschauern im ausverkauften Wembleystadion mit ihren Toren das Blatt zugunsten der "Spurs". Michael Ballack zeigte nach seiner Einwechslung in der 88. Minute eine ansprechende Leistung, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Reading 1 - Aston Villa 2 (http://profile.imeem.com/lhjbnlQ/video/pUfJPaMT/reading_vs_aston_villa_full_match_highlights_24022008/) | |
| | Blackburn 4 - Bolton 1 (http://profile.imeem.com/lhjbnlQ/video/pUfJPaMT/reading_vs_aston_villa_full_match_highlights_24022008/) |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Barcelona 5 - Levante 1 (http://es.youtube.com/watch?v=-dXRBY9wH5s) | Barca in Galaform. Kameruns Stürmerstar Samuel Eto'o erzielt einen Hattrick (56., 62., 87.) beim 5:1 gegen Levante. Barcelona ist nur noch zwei Punkte hinter Real Madrid mit Trainer Bernd Schuster, die am Sonntagabend 0:1 gegen Getafe verloren. |
| | Real Madrid 0 - Getafe 1 (http://www.d1g.com/video/show/1816173) | Obwohl der Schiedsrichter das Tor von Real wegen Abseits nicht anerkannte, jubelte die Elf von Bernd Schuster so ausgiebig, das im Gegenzug nach schnell ausgeführtem Konter, der Treffer für Getafe durch Uche fiel. |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | AC Mailand 2 - Palermo 1 (http://www.youtube.com/watch?v=-bz55Vi4cIs) | |
| | Sampdoria Genua 1 - Inter Mailand 1 (http://www.youtube.com/watch?v=JZ2b8nQFe_0) | |
| | Atalanta 2 - Siena 2 (http://www.dailymotion.com/futvolblog/video/7541838) | |
| | Livorno 1 - Napoli 2 (http://www.youtube.com/watch?v=GPM4oT6Ic5w) | |
| | AS Rom 1 - Florenz 0 (http://youtube.com/watch?v=On8HOQXRukg) | |
| | Empoli 2 - Catania 0 (http://www.youtube.com/watch?v=BtsgYlJzEL0) |
23. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Bochum 2 - Hannover 1 (http://www.myvideo.de/watch/3492224) | |
| | Eintrecht Frankfurt 1 - Werder Bremen 0 (http://www.myvideo.de/watch/3498502) | |
| | Bayer Leverkusen 1 - Schalke 0 (http://www.myvideo.de/watch/3498345) | |
| | Stuttgart 3 - Karlsruhe 1 (http://www.youtube.com/watch?v=-C_Cb3rK5b8) | |
| | Wolfsburg 0 - Hertha Berlin 0 (http://www.youtube.com/watch?v=6bx6br7ybPA) |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Birmingham 2 - Arsenal 2 (http://profile.imeem.com/lhjbnlQ/video/nkjNEVA9/birmingham_vs_arsenal_highlights_23022008_httpwwwg/) | Eines der übelsten Fouls war am Wochenende in der Premier League zu sehen (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19685). Martin Taylor (Birmingham) trat den kroatischen Nationalspieler Eduardo beim 2:2 gegen Arsenal so brutal um, das dessen rechte Schien- und Wadenbein oberhalb des Knöchels brach. Der Spieler von Arsenal London musste zehn Minuten behandelt werden und wurde in eine Spezialklinik transportiert. Wegen der Brutalität wurde das Foul im englischen Fernsehen nicht wiederholt. "Dieser Kerl sollte nie wieder Fußball spielen dürfen. Was hat er auf dem Platz überhaupt zu suchen", schimpfte Arsenal-Coach Arsene Wenger in Richtung Taylor. Später entschuldigte er sich für seine "drastischen Worte." Taylor ließ per Stellungnahme seines Clubs verlauten, er sei "tief betroffen". |
| | Newcastle 1 - Manchester United 5 (http://profile.imeem.com/lhjbnlQ/video/pHMi8eXu/) | |
| | Liverpool 3 - Middlesbrough 2 (http://profile.imeem.com/lhjbnlQ/video/Yp86SKgc/liverpool_vs_middlesbrough_full_match_highlights_23022008/) | |
| | Fulham 0 - West Ham 1 (http://blip.tv/file/690110) | |
| | Wigan 2 - Derby 0 (http://www.d1g.com/video/show/1812334) |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Turin 4 - Parma 4 (http://www.youtube.com/watch?v=EEl7yqfYSqU) | |
| | Reggina 2 - Juventus 1 (http://www.youtube.com/watch?v=Eek6mwebLho) |
21. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| UEFA-Cup | Bayern München 5 - Aberdeen 1 (http://www.youtube.com/watch?v=Coo_8vNegWY) | Die Tore für Bayern erzielten das Innenverteidiger-Duo Lucio durch einen schönen Freistoß (http://www.d1g.com/video/show/1806500) (12.) und Daniel van Buyten (36. (http://www.d1g.com/video/show/1806587)), Lukas Podolski per Doppelpack (71. (http://www.d1g.com/video/show/1806754)/76. (http://www.d1g.com/video/show/1806760)) sowie Mark van Bommel (85. (http://www.d1g.com/video/show/1806813)). Den Ehrentreffer der Schotten erzielte Steve Lovell (83. (http://www.d1g.com/video/show/1806782)). |
| UEFA-Cup | Bayer Leverkusen 5 - Galatasaray 1 (http://profile.imeem.com/HPoegnU/video/Y7PQuHNh/aweqwewq_sports_video/) | Vor 22.000 Zuschauern in der ausverkauften BayArena machten zweimal Sergej Barbarez (11. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19472), 22. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19474)) sowie Stefan Kießling (13. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19473)) mit seinem sechsten Europapokaltor der Saison das Weiterkommen innerhalb von zwölf Minuten perfekt. Abwehrspieler Karim Haggui (55. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19474)) und Bernd Schneider per Foulelfmeter (60. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19476)) schossen in der zweiten Hälfte den höchsten Leverkusener Heimsieg im Europacup seit dem 11. August 2004 heraus. Das späte Tor der Gäste durch Ahmed Barusso (87. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19477), Foulelfmeter) war nurmehr Ergebniskorrektur. |
| UEFA-Cup | 1. FC Nürnberg 2 - Benfica Lissabon 2 | Nürnberg verpasst den ersten Sieg im dritten Anlauf unter dem neuen Trainer Thomas von Heesen, obwohl Stürmer Angelos Charisteas (58. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19497)) und Iwan Saenko (66. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19499)) die Nürnberger in Führung gebracht hatten. Vor 42.890 Zuschauern versetzten Oscar Cardozo (89. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19513)) und Angel di Maria (90.+2 (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19514)) dem Club den unglücklichen K.o. |
| UEFA-Cup | Braga 0 - Werder Bremen 1 | Vor nur 8000 Zuschauern im Stadio Municipal taten die Bremer nicht mehr als notwendig und gewannen durch das Tor von Ivan Klasnic (78. (http://www.gamingaccess.com/index.php?watch_id=19531)) mit 1:0 (Hinspiel 3:0). |
| UEFA-Cup | Basel 0 - Sporting Lissabon 3 | Für Sporting Lissabon schossen Pereirinha (http://videos.sapo.pt/6PkB9f99e0cDIHBOLneU) und zwei (http://videos.sapo.pt/aNk7TwSa0HtG4gpiIFq7) mal Liedson (http://videos.sapo.pt/znKzFa9zqPtH04gFsbdT) die Tore. |
| UEFA-Cup | Everton 6 - SK Brann 1 | Yakubu Aiyegbeni erzielte drei Tore beim 6:1 für die Engländer. |
| UEFA-Cup | Panathanaikos 1 - Rangers 1 | Glasgow bewahrte Nacho Novo nach einem 0:0 im Hinspiel beim 1:1 bei Panathinaikos Athen nur mit einem späten Tor vor dem Aus. |
| UEFA-Cup | AC Florenz 2 - Rosenborg 1 (http://www.youtube.com/watch?v=_yoWwYv6QM0) | |
| UEFA-Cup | Bordeaux 1 - Anderlecht 1 (http://www.youtube.com/watch?v=k0l3KHp26LU) | |
| UEFA-Cup | Getafe 3 - AEK Athens 0 (http://www.youtube.com/watch?v=UAAbYSRG7EM) | |
| UEFA-Cup | Spartak Moskow 2 - Marseille 0 (http://www.youtube.com/watch?v=ajV5JLynS5E) | |
| UEFA-Cup | Bordeaux 1 - Anderlecht 1 (http://www.youtube.com/watch?v=k0l3KHp26LU) | |
| UEFA-Cup | Villareal 2 - Zenit St. Petersburg 1 | |
| UEFA-Cup | Helsingborgs IF 1 - PSV Eindhoven 2 | |
| UEFA-Cup | Tottenham Hotspurs 1 - Slavia Prag 1 | |
| UEFA-Cup | Atlético Madrid 0 - Bolton Wanderers 0 | Überraschend scheiterte auch die mit Stars gespickte Elf von Atlético Madrid. Der Tabellenvierte der Primera División kam im Rückspiel gegen die Bolton Wanderers nicht über ein torloses Remis hinaus (Hinspiel 0:1). |
20. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Champions-League | Arsenal London 0 - AC Mailand 0 (http://www.spox.com/de/sport/videos/0802/fussball/arsenal-milan.html) | Nach zuletzt vermehrten Liga-Einsätzen stand Nationaltorhüter Jens Lehmann auch in einem Europacup-Spiel wieder von Beginn an im Tor von Arsenal London. Der Deutsche bot eine fehlerfreie Leistung, wurde jedoch selten gefordert. Engl. Zusammenfassung (http://videos.sapo.pt/gV6CMUVc23db4DRKynib) |
| Champions-League | Celtic Glasgow 2 - FC Barcelona 3 (http://www.megavideo.com/?v=F4NUBC9L) | Vor 60.000 Zuschauern brachte der Niederländer Jan Vennegoor of Hesselink Celtic per Kopfball in Führung (16.). Allerdings dauerte es nur zwei Minuten ehe Lionel Messi nach schönem Doppelpass mit Deco zum 1:1 ausglich. Schottische Mittelfeldspieler Barry Robson köpfte überraschend zum 2:1 ein, ehe Barca wieder nach wenige Minuten zurück schlug. Thierry Henry gelang der erneute Ausgleich nach schönem Pass von Ronaldinho (54.). Knapp zehn Minuten vor Schluss war erneut Messi zur Stelle und machte den Auswärtssieg perfekt. Mit seinen Toren fünf und sechs setzte sich der Argentinier alleine an die Spitze der Champions League-Torschützenliste. Andreas Hinkel ist bei Glasgow im Europapokal nicht spielberechtigt, da er die Saison schon beim FC Sevilla international eingesetzt wurde. |
| Champions-League | Fenerbace Istanbul 3 - FC Sevilla 2 (http://www.megavideo.com/?v=Y2A34HSC) | Mateja Kezman schoss die Hausherren in Führung (15.), Edu Dracena brachte Sevilla nur acht Minuten später durch ein Eigentor zurück ins Spiel. Nach der Pause trafen Diego Lugano nach einem Eckball zum 2:1 (57.), Julien Escudé glich für Sevilla nach Vorarbeit des Ex-Schalkers Christian Poulsen aus (66.). Der Siegtreffer für Istanbul gelang Semih Şentürk drei Minuten vor Schluss. Beide Teams hatten sich das erste Mal für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. |
| Champions-League | Olympique Lyon 1 - Manchester United 1 (http://www.megavideo.com/?v=D1B3DQV1) | Vor 38.000 ging der Gastgeber Lyon durch den französischen Nationalstürmer Karim Benzema (54.) in Führung. Drei Minuten vor Schluss glich Carlos Tévez für ManU aus. |
19. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Champions-League | FC Schalke 1 - FC Porto 0 (http://www.spox.com/de/sport/videos/0802/fussball/schalke_porto.html) | Nationalspieler Kevin Kuranyi erzielte bereits in der vierten Minute das Tor des Abends und verschaffte dem Bundesligisten somit eine zufriedenstellende Ausgangsposition für das Rückspiel am 5. März. Engl. Zusammenfassung (http://1000goals.imeem.com/video/YM7stU7j/) |
| Champions-League | AS Rom 2 - Real Madrid 1 (http://profile.imeem.com/4nsVEgn/video/KPEeJ6wD/tvgoaltk_roma_vs_r_madrid_21_sports_video/) | Im Olympiastadion von Rom brachte Stürmerstar Raul mit seinem 60. Champions-League-Treffer Real Madrid zunächst in Führung (8.). In der vom deutschen Schiedsrichter Herbert Fandel geleiteten Partie gelang David Pizarro (24.) und Mancini (58.) für die Gastgeber aber noch die Wende. |
| Champions-League | Olympiakos Piräus 0 - FC Chelsea 0 (http://www.d1g.com/video/show/1800370) | Vor 30.000 Zuschauern wurde Michael Ballack bei seinem ersten Champions League-Einsatz in dieser Saison erst kurz vor Schluss eingewechselt. |
| Champions-League | FC Liverpool 2 - Inter Mailand 0 (http://www.megavideo.com/?v=BW5AZX5C) | An der Anfield Road in Liverpool musste Inter 60 Minuten in Unterzahl agieren, nachdem Weltmeister Marco Materazzi wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Ausnutzen konnten das die Gastgeber erst kurz vor dem Ende: Dirk Kuyt legte in 85. Minute das 1:0 vor, Steven Gerrard (90.) erzielte wenig später den zweiten Treffer. |
17. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Hannover 0 - Bayern München 3 (http://youtube.com/watch?v=lJZRAMY_IGk) | Rekordmeister Bayern München verteidigte dank des Hattricks von Angreifer Luca Toni den Vorsprung von drei Punkten auf Werder Bremen. Während Sturmpartner Miroslav Klose seit November auf einen Treffer in der Liga wartet, erzielte der Italiener in Hannover seine Ligatore 11 bis 13, die Treffer 20 bis 22 im 25. Pflichtspiel. |
| | Hamburger SV 3 - VfL Bochum 0 (http://youtube.com/watch?v=X4bHSc18B0g) | In der HSH Nordbank Arena setzte sich der Gastgeber vor 50.069 Zuschauer mit 3:0 durch. Ivica Olic (40.), David Jarolím (64., 71.) machten den Sieg für die Hamburger klar. |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Sheffield Utd 0 - Middlesbrough 0 (http://profile.imeem.com/lhjbnlQ/video/0O9Abz26/) | Höhepunkte der ersten Halbzeit gibts hier (http://profile.imeem.com/lhjbnlQ/video/0O9Abz26/sheffield_united_vs_middlesbrough_highlights_17022008/). |
| | Preston North End 0 - Portsmouth 1 (http://link.brightcove.com/services/link/bcpid958992159/bctid1421078772) | Das Spiel Preston North End gegen Portsmouth endete 0:1. |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Almeria 1 - 0 Murcia (http://www.youtube.com/watch?v=DifgaiSlCzM) | |
| | Valladolid 1 - Mallorca 1 (http://www.youtube.com/watch?v=ytwI1AZum7A) | |
| | Villarreal 0 - Santander 0 (http://www.youtube.com/watch?v=L3QPjR5Fbkw) | |
| | Levante 2 - Osasuna 1 (http://profile.imeem.com/HPoegnU/video/R0EEALsZ) | |
| | Huelva 3 - Deportivo La Coruna 2 (http://profile.imeem.com/HPoegnU/video/cKczlGbu/) | |
| | Getafe 0 - Valencia 0 (http://www.youtube.com/watch?v=SK3aGzHJY6Y) | |
| | Atl. Madrid 1 - Bilbao 2 (http://www.youtube.com/watch?v=OpLcZWwdydI) |
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| | Genua 1893 0 - Sampdoria 1 (http://youtube.com/watch?v=70sJH_hITKU) | |
| | Florenz 2 - Catania 1 (http://youtube.com/watch?v=0tx3zIRDILw) | |
| | Reggina - Udinese (http://youtube.com/watch?v=24wuVNcXurA) | |
| | Lazio 3 - Atalanta 0 (http://www.youtube.com/watch?v=Vq7S7jQU8Zc) | |
| | Neapel 1 - Empoli 3 (http://www.youtube.com/watch?v=QM306YTaKCs) | |
| | Palermo 2 - Cagliari 1 (http://www.youtube.com/watch?v=oMQGKzbll6k) | |
| | Siena 0 - FC Turin 0 (http://www.youtube.com/watch?v=huqXQ4Afpwc) |
16. Februar 2008
| Liga | Begegnung | Zusammenfassung |
|---|---|---|
